<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Arpoh: Servicio web gratuito para gestión ágil</title>
		<description>Comments for Arpoh: Servicio web gratuito para gestión ágil at http://www.navegapolis.net , comment 1 to 2 out of 2 comments</description>
		<link>http://www.navegapolis.net</link>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 19:42:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/928/87/#comment-1949</link>
			<description>hola Juan. gracias por la herramienta. la probaré en mi próximo (e inminente) proyecto. 

será la primera vez que intente hacer algo parecido a sprints (y product backlog, y las correspondientes estimaciones, etc.). seremos un equipo de 3. hasta ahora siempre habíamos sido 2 (cuando no programaba yo solo directamente) y la herramienta era un din-a4 con features/tareas de granularidad aleatoria y sin fecha que íbamos tachando a medida que implementábamos XD como una lista de la compra, o peor.

hoy he descubierto otra herramienta online, aunque no para gestión sino para hacer diagramas de secuencia en un pis pas. aún no la he probado. es:
http://www.websequencediagrams.com/

saludos! - a</description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:21:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Twitter</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/928/87/#comment-1947</link>
			<description>Tiene muy buena pinta, por cierto, ya han publicado este link en su twitter ;D

Jose Carlos. - jose Carlos</description>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:38:31 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
