<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Midiendo velocidad, trabajo y tiempo en gestión ágil</title>
		<description>Comments for Midiendo velocidad, trabajo y tiempo en gestión ágil at http://www.navegapolis.net , comment 1 to 3 out of 3 comments</description>
		<link>http://www.navegapolis.net</link>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2008 14:57:25 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/781/58/#comment-1356</link>
			<description>Hola Javier,

Tienes razÃ³n, mejor llamarlo de una sola forma para evitar confusiones.
He retocado el artÃ­culo y al tiempo que unas veces llamaba teÃ³rico y otras ideal, mejor llamarlo siempre igual. He preferido dejar &quot;ideal&quot; por ser el concepto que emplea Extreme Programming (ideal time).
Tiempo ideal es el tiempo sin ninguna interrupciÃ³n. Es el delta time del PSP.
Normalmente, si no se tienen datos de experiencia previa, no es ninguna locura suponer que el tiempo ideal pueda ser un 40-50% del tiempo real (de la jornada de trabajo).

Cuando el equipo va trabajando con mediciones Ã¡giles, si emplea tiempo ideal, va conociendo cuÃ¡l es su velocidad,  por tanto el porcentaje que supone el tiempo ideal del tiempo real.

Un saludo.
 - Juan Palacio</description>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:02:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Duda sobre el Tiempo</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/781/58/#comment-1354</link>
			<description>No se si yo me he liado la verdad, pero el tiempo que cuentas a jornada de 8 horas por persona no deberÃ­a ser el tiempo teÃ³rico, mientras que el tiempo real sea el tiempo efectivo ?  - Javier Murillo</description>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:36:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Equipos compartidos</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/781/58/#comment-1353</link>
			<description>Enhorabuena por el artÃ­culo, justo ahora estaba enfrascado en estos temas y me ha venido de perlas.

Mi gran duda viene del tema de las personas que no estÃ¡n a tiempo completo, pero tampoco se sabe a quÃ© porcentaje estÃ¡n asignadas al proyecto. Por ejemplo: un proyecto en el que 2 personas estÃ¡n al 100%, pero otras 4 personas realizan tareas esporÃ¡dicas (admin. de sistemas, testers, gestor de proyectos, etc). Â¿CÃ³mo se calcula el tiempo real en estas situaciones?

Un saludo

JM - JM</description>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:11:32 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
