<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Salarios en España</title>
		<description>Comments for Salarios en España at http://www.navegapolis.net , comment 1 to 6 out of 6 comments</description>
		<link>http://www.navegapolis.net</link>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2008 05:37:34 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Acabo...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/768/64/#comment-1323</link>
			<description>de descubrir tu blog y me ha encantado. Enhorabuena!
 - Carlos M.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 23:49:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PHP &lt; Java, .NET, SAP...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/768/64/#comment-1298</link>
			<description>Bajo mi punto de vista existen GENERALMENTE (remarco lo de general para que nadie se ofenda) otros motivos por los que un desarrollador de PHP estÃ¡ peor pagado:

1) El tipo de aplicaciÃ³n desarrollada suele ser menos ambiciosa en cuanto a funcionalidad y menos compleja tÃ©cnicamente, por lo que se requieren de perfiles de menor experiencia y por tanto peor pagados.

2) MuchÃ­sima gente ha &quot;tonteado&quot; con PHP, la mayorÃ­a de curriculums de desarrolladores web incorporan algÃºn punto donde especifican su experiencia al respecto, aunque haya sido de pocos meses o en proyectos muy pequeÃ±os. El mercado dicta sentencia, hay mucha oferta por lo que hay que bajar precios, y por tanto sueldos. Hay muchÃ­sima demanda de programadores .NET, Java y SAP, pero nada de oferta.

3) Efectivamente, las certificaciones tambiÃ©n pueden tener algo que ver.

Saludos.

Miguel. - Miguel</description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 20:05:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Misterio</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/768/64/#comment-1295</link>
			<description>Supongo que las estadisticas de salario no las cogeran de las ofertas, sino de los propios datos de las cuentas de usuario. - knocte</description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 21:28:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Misterio</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/768/64/#comment-1293</link>
			<description>Pues no sÃ©, yo creo que jamÃ¡s he visto una oferta en Infojobs donde indicase el salario  :o
 - Joserra</description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:57:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Misterio</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/768/64/#comment-1294</link>
			<description>Pues no sÃ©, yo creo que jamÃ¡s he visto una oferta en Infojobs donde indicase el salario  :o
 - Joserra</description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:57:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/768/64/#comment-1292</link>
			<description>Muy buena esta nueva herramienta, te permite obtener datos realmente reveladores, como por ejemplo que un perfil de desarrollador PHP cobra entorno a [url=http://salarios.infojobs.net/resultados.cfm?o_clave=j2ee, .net, php&amp;o_id=0]5.000 â‚¬ menos[/url] que un desarrollador J2EE (serÃ¡ el cachÃ© que dan las &quot;java certifications&quot;...), o que los mejores sueldos no se pagan ni en Madrid ni en Barcelona... [url=http://salarios.infojobs.net/resultados.cfm?o_clave=Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla&amp;o_id=0]sino en Sevilla[/url]. - Luis</description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
