<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>¿Qué da más trabajo?</title>
		<description>Comments for ¿Qué da más trabajo? at http://www.navegapolis.net , comment 1 to 5 out of 5 comments</description>
		<link>http://www.navegapolis.net</link>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 16:04:57 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Â¿QuÃ© da mÃ¡s trabajo?</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/762/64/#comment-1419</link>
			<description>Como curiosidad (un poco fuera del tema):

Al leer lo de Â¿QuÃ© da mÃ¡s trabajo? y las cantidades de ofertas de las bbdd inconscientemente pensÃ© en &quot;horas empleadas para que funcione bien&quot;. Es decir, Â¿QuÃ© da mÃ¡s trabajo (que funcione) ?

    * Oracle = 1.979
    * &quot;SQL Server&quot; = 985
    * Mysql = 558

Esta proporciÃ³n me parece adecuada... (es una opiniÃ³n basada en lo que me lleva a mÃ­) - Simio loco</description>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:05:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>datamining</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/762/64/#comment-1272</link>
			<description>Muy buena la referencia que apuntas, Eva.

Un saludo.

 - Juan Palacio</description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 22:06:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AplicaciÃ³n web que hace datamining de ofertas de empleo</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/762/64/#comment-1271</link>
			<description>En UK tienen esta web que hace datamining sobre las ofertas publicadas en varios sitios web de empleo.

http://www.itjobswatch.co.uk/

EstÃ¡ muy trabajada, y cruza muchos datos para obtener informaciÃ³n muy interesante. LÃ¡stima no tener algo asÃ­ para el mercado espaÃ±ol.

Un saludo. - Eva</description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 18:21:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tecnoempleo te lo directamente</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/762/64/#comment-1270</link>
			<description>Java 2083
Net 1514

Oracle 1684
Sql Server 1045 (esta hay que buscarla)
MySQL 668

Hoy 27 Marzo 2008 - Antonio</description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:09:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un mejor filtrado</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/762/64/#comment-1269</link>
			<description>Las proporciones no se mantienen y bajan a las decenes si agregas la palabra administrador o DBA. Si se pone 'oracle administrador' 'oracle dba' salen alrededor de 100 ofertas, si se pone ' &quot;SQL Server&quot; administrador&quot; salen alrededor de 80 ofertas, para mysql alrededor de 40 ofertas. Estos datos varÃ­an la nociÃ³n de adopciÃ³n en el mercado (100,80,40).

Esto se da porquÃ© Oracle no son solo bases de datos si no servidores de aplicaciones, inteligencia de negocio, herramientas de desarrollo... la proporcion para bases de datos en administradores es menor. Los roles que requieren las palabras clave se cruzan ya que a  desarrollador se le puede pedir conocimiento de varios productos lo que harÃ­a el anÃ¡lisis mas complicado Â¿ Cuantos de estos anuncios piden las 3 bases, 2 de las bases, solo una? Â¿Cuantas ofertas son para empresas medianas, cuantas para grandes? ... complicado hacerlo sin acceso a las fuentes de datos. - Fernando Andrade</description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:34:27 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
