<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Organízate con eficacia</title>
		<description>Comments for Organízate con eficacia at http://www.navegapolis.net , comment 1 to 3 out of 3 comments</description>
		<link>http://www.navegapolis.net</link>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 08:23:14 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Intervals</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/675/86/#comment-1256</link>
			<description>Hay una applicaciÃ³n similar llamada Intervals (http://www.myintervals.com) que se encarga de organizar proyectos y llevar la cuenta de las horas invertidas en cada proyecto o sub-tarea del proyecto. A su vez, te permite almacenar documentos, generar reportes, ayuda en el manejamiento de presupuestos y clientes, etc.
Esta aplicaciÃ³n esta basada en la Web, por lo tanto se puede usar en Win, Linux &amp;  Mac.   ;D - misstechi</description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:29:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Canasto</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/675/86/#comment-961</link>
			<description>RecuÃ©rdate que aunque en Internet casi todos hablan de herramientas GTD, el mÃ©todo no depende de las herramientas. GTD funcione igual en papel que en un ordenador.  - Jeroen Sangers</description>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 05:55:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GestiÃ³n del tiempo GTD con GMail</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/675/86/#comment-956</link>
			<description>Interesante...

Ver tambiÃ©n: [url]http://www.elholgazan.com/2007/09/gestin-del-tiempo-gtd-con-gmail.html[/url]

 - el holgazÃ¡n</description>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 21:41:57 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
