<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Thumbstacks: pseudo-power point como servicio web</title>
		<description>Comments for Thumbstacks: pseudo-power point como servicio web at http://www.navegapolis.net , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://www.navegapolis.net</link>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 01:43:08 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Lucas Rodríguez Cervera</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/280/86/#comment-218</link>
			<description>Quien esté interesado en este tipo de nuevos servicios, seguramente encuentre interesante el blog [URL=http://itredux.com/blog/category/office-20/]ITRedux[/URL], donde Ismael Ghalimi (de Intalio, fabricantes de una herramienta BPM open source), tiene referencias a varias aplicaciones similares a la que analiza Juan en este post, bajo la etiqueta Office 2.0.

Lucas Rodríguez Cervera
[URL=http://www.nevant.com]Nevant - The process documentation company[/URL] - Invitado</description>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 09:43:06 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
