<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Herramienta Excel para Scrum</title>
		<description>Comments for Herramienta Excel para Scrum at http://www.navegapolis.net , comment 1 to 18 out of 18 comments</description>
		<link>http://www.navegapolis.net</link>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 02:10:33 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Como utilizar el backlog scrum en el Excel</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-2001</link>
			<description>Buen dÃ­a, si es una excelente herramienta la que creaste de hecho la estoy empezando a utilizar pero la parte del backlog no se como darle funcionalidad, que se debe de seleccionar o escribir ahÃ­ por renglÃ³n? - Ezequiel</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 01:10:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>re:Ayuda</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-1877</link>
			<description>Hola RaÃºl,

Puede emplear la unidad con la que mejor funcioneis, aunque en principio os recomendarÃ­a puntos.
Te pueden ayudar el capÃ­tulo de mediciÃ³n del libro de Proyectos Scrum Manager (pÃ¡g. 91). 
- Enlace de descarga. [url]http://www.scrummanager.net/files/sm_proyecto_apuntes_12.pdf[/url]
- Enlace de consulta on-line [url]http://www.scrummanager.net/ok/mod/resource/view.php?id=30[/url]

Un saludo.
 - Juan</description>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:35:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ayuda</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-1875</link>
			<description>Bueno, empiezo a desarrollar proyectos con SCRUM, y al ver la plantilla excel, me encontre con un problemilla:
En que unidad de medida estan planteadas las celdas de esfuerzo ????.
en horas totales o puntos funcion...
Gracias de antemano..... - raul medina</description>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 22:58:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Tutorial</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-1849</link>
			<description>Hola CÃ©sar.

QuizÃ¡ te pueda ser Ãºtil el libro Flexibilidad con Scrum http://www.navegapolis.net/content/view/694/ o el Ã¡rea de formaciÃ³n de Scrum manager  http://www.scrummanager.net/ok

Un saludo.
Juan
 - Juan</description>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:57:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial SCRUM en espaÃ±ol</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-1846</link>
			<description>Me estoy iniciando con SCRUM y quisiera conocer:
1) un totorial o manual de SCRUM en espaÃ±ol
2) no se si es suficiente con esta herramienta (EXCEL) o si conocÃ©is alguna otra herramianta gratuita que sirva

Gracias - CÃ©sar</description>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 17:52:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Error con funcion</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-1714</link>
			<description>Estimados, he bajado el excel pero al querer utilizarlo me da error en la funcion WorkDay. Es una macro?? Es una funcion de Excel?? estoy utilizando excel 2003 y no encuentro dicha funcion.
Alguien puede ayudarme con esto??
Muchas Gracias - Fabian</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:53:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-1486</link>
			<description>Muchas gracias por tu modelo. Buen trabajo - IÃ±igo</description>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 02:30:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-1393</link>
			<description>Hola, he posteado en http://www.navegapolis.net/content/view/289/87/
Lo digo para no sobrecargar (la descarga es la misma)
Un saludo - AndrÃ©s</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:14:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Existe alguna comparativa de herramientas para anÃ¡lisis y evaluaciÃ³n con CMMI e Iso 15504 ???</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-1124</link>
			<description>Hola, querÃ­a preguntaros si conocÃ©is alguna comparativa entre herramientas de anÃ¡lisis que den soporte a CMMI e Iso 15504... es decir... un estado del arte de las herramientas existentes para la evaluaciÃ³n. Muchas gracias! - Edu</description>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 03:56:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-1018</link>
			<description> :D :) ;) :D ;D 8) :-* :'( - andrea</description>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 17:09:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Excelente explicaciÃ³n....Gracias</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-800</link>
			<description>Gracias por la ayuda, el link aclaro las dudas :) - AndrÃ©s Fernando Valencia</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 21:29:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: ExplicaciÃ³n del concepto...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-799</link>
			<description>Hola AndrÃ©s.

Gracias por usar la herramienta.
AquÃ­ creo que tienes la explicaciÃ³n.
[url]http://www.navegapolis.net/content/view/571/62/[/url]
Un saludo.
 - Juan</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 20:33:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ExplicaciÃ³n del concepto ESFUERZO</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-798</link>
			<description>Muy buena herramienta, la tengo funcionando bien. Tengo una inquietud conceptual, esta tiene que ver con el tema del ESFUERZO en la hoja de calculo Datos, veo que en cada tarea se asigna dÃ­a a dÃ­a una catidad de horas, en el ejemplo que viene con la hoja para &quot;DescripciÃ³n de la tarea 1&quot; se asignan 40 horas a cada dÃ­a durante 8 dÃ­as, luego 32,24,16 y finalmente 8, Â¿COMO INTERPRETO ESA INFORMACIÃ“N?

Agradezco mucho la herramienta, y si alguien me puede exponer este punto igualmente, gracias.

Saludos,

AndrÃ©s
 - AndrÃ©s Fernando Valencia</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 20:23:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-642</link>
			<description>ey si alguien anda por hay diganme que es la macro en excel. un paro.
 - danny</description>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 00:17:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>investigando SCRUM</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-413</link>
			<description>Desde el blog de unkasoft llegue hasta !!!

Gracias por el archivo. - -</description>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 17:37:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Inquetud.</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-290</link>
			<description>Por favor comprueba lo siguiente:

Las  fórmulas para fechas emplean las herramientas para análisis de
Excel. Si en las casillas de calendario de la hoja de datos aparece
#¿Nombre?, debes activarlas a través de: Herramientas - Complementos -
Herramientas para análisis.

Si aún así siguieras teniendo problemas, envíame un correo (jpalacio(arroba)navegapolis.net) con más detalles del error para poder echar un vistazo.

Un saludo.
Juan Palacio - Invitado</description>
			<pubDate>Fri, 05 May 2006 16:14:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inquietud</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-289</link>
			<description>La herramienta se ve muy interesante, pero tengo una dificultad.
Siempre que voy a empezar a configurar la hoja se me descuadran las fechas, hice las instrucciones que indican pero no me funcionan.... podrian ayudarme...?

Mi correo es : papp20@hotmail.com

Mil gracias - Invitado</description>
			<pubDate>Fri, 05 May 2006 12:51:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deseando comenzar a utilizarla...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/268/58/#comment-215</link>
			<description>Gracias otra vez por estos materiales. Siempre me han gustado las herramientas sencillas, y esa parece ser la ventaja principal de esta hoja de cálculo. Probaré la plantilla dentro de poco. Prometo dar feedback.

Lucas Rodríguez Cervera
[URL=http://www.nevant.com]Nevant - The process documentation company[/URL] - Invitado</description>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 05:43:08 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
