<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Diagramas de Gantt: no gracias</title>
		<description>Comments for Diagramas de Gantt: no gracias at http://www.navegapolis.net , comment 1 to 11 out of 11 comments</description>
		<link>http://www.navegapolis.net</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 16:19:04 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/264/62/#comment-1554</link>
			<description>por que tenian que inventar esta cosa tan maluca, no ven que estoy envalado por que no e sido capas de realizaer uno - cristian alexis</description>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:56:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/264/62/#comment-1553</link>
			<description>por que inventan estas cosas, no ve que estopy envalado tratando de hacerlo y no e sido capas &gt;:( - cristia alexis</description>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:54:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>fight box</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/264/62/#comment-720</link>
			<description>es lo mejor que hay probalo !!!!
ariel cabrera sos lo mejor!!!!!volveeee - mariela</description>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 12:27:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ariel Cabrera Arandia</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/264/62/#comment-404</link>
			<description>Considero que es muy positivo realizar un diagrama de Gantt, pero no rigidizarnos en las \&quot;Deadline\&quot; (fechas límite), más al contratio tomar en cuenta las variantes ocacionales que existen para así tenerlas como una experiencia enriquesedora para proyectos posteriores 
Cordialmente, Ariel Cabrera - -</description>
			<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 21:24:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ariel Cabrera Arandia</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/264/62/#comment-341</link>
			<description>Considero que es muy positivo realizar un diagrama de Gantt, pero no rigidizarnos en las \&quot;Deadline\&quot; (fechas límite), más al contratio tomar en cuenta las variantes ocacionales que existen para así tenerlas como una experiencia enriquesedora para proyectos posteriores
Cordialmente, Ariel Cabrera - Invitado</description>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 15:25:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/264/62/#comment-211</link>
			<description>Sí, Gantt es una herramienta útil para las planificaciones, como también identifica las tareas en la ruta crítica es útil para la gestión de riesgos, etc.
Pero yo no se si todos los proyectos son iguales, si herramientas útiles para proyectos de, por ejemplo obras civiles, son también útiles en el software, o acaban aportando burocracia.
Es una herramienta útil para planificar, pero cuando la incertidumbre del sistema hace que los requisitos sean muy inestables y esten siempre cambiando... ¿porqué empeñarse en planificar y usar herramientas de planificación?.
Otras veces se prostituye su uso, y se usan para justificar con papeles y gráficos el trabajo frente a superiores o a clientes... también burocracia.

Por eso en un sprint de scrum...¿un diagrama de Gantt?..
No se, yo usaría mejor diagramas de trabajo y tareas pendientes.

Juan Palacio - Invitado</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 15:41:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Moraleja.</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/264/62/#comment-210</link>
			<description>Ahí reside el error, si las fases cambian, la fecha final es lógico que cambie. Si conseguimos entregar ese proyecto habrá sido a costa del incremento de nuestros recursos y del esfuerzo de los mismo. Analiza el coste de este proceso y evalua si mereció la pena. - Invitado</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 10:59:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/264/62/#comment-209</link>
			<description>Creo que este punto de vista es equivocado a mi entender. Los diagrmas Gantt no son el fin sino un producto que genera nuestro proyecto que srive de experiencia para futuros proyectos.
No los uses para tener una planificación rígida, sino para saber en que puntos te desvias y revisarlo para el siguiente proyecto. 
No son el latigo que azota a los desarrolladores y jefes de proyectos, sino una advertencia para el futuro. - Invitado</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 10:57:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Muchas veces se dibujan ya en los presup</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/264/62/#comment-197</link>
			<description>Hay veces que al cerrar un contrato, sin saber aún bien cómo será el sistema se incluye ya en la oferta comercial un gantt con fechas para análisis, desarrollo, integración, puesta en funcionamiento...
Luego empieza el juego que comentáis... a ver como ponemos lo que va ocurriendo, sin cambiar la fecha de entrega.  :)
Juan Palacio - Invitado</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 11:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rastafari</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/264/62/#comment-196</link>
			<description>En realidad estos diagramas si que son utiles para muchos jefes de proyecto, les sirven para hacer creer a sus superiores que hacen algo durante el día de trabajo. Lo malo es que estos jefes de proyecto no suelen tener el menor control sobre el proyecto, se limitan a controlar el diagrama.

A mi cada vez que mis jefes de proyecto me sacan el diagramita de marras para \&quot;demostrarme\&quot; que podemos cumplir con los plazos me pongo enfermo.

 - Invitado</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 05:58:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Siempre cambian por el principio</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/264/62/#comment-195</link>
			<description>Además, es un hecho, que en los proyectos estos diagramas van variando en todo excepto en la fecha final... cada vez todo más comprimido, pero siempre con diagramas bonitos... :)

Joserra
[URL=http://najaraba.blogspot.com]Najaraba[/URL] - Invitado</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 04:54:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
