<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Métrica 3: ¿Reinventando la rueda? (Estándares I)</title>
		<description>Comments for Métrica 3: ¿Reinventando la rueda? (Estándares I) at http://www.navegapolis.net , comment 1 to 10 out of 10 comments</description>
		<link>http://www.navegapolis.net</link>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 03:53:15 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/171/99/#comment-1488</link>
			<description>ESTOY HACIENDO UN PROYECTO DE TESIS  EN LA UNIVERSIDAD Y ME ANIME A UTILIZAR LA METODOLOGIA METRICA 3... QUISIERA QUE ME AYUDEN A DETERMINAR SI SE JUSTIFICA EMPLEAR ESA METODOLOGIA EN MI PROYECTO &quot;SISTEMA DE GESTIÃ“N DE ALIMENTACIÃ“N GANADERA&quot;.... ME GUSTARIA CONTAR CON EJEMPLOS DE LA APLICACION DE LAS DISTINTAS FASES PORQUE TODO LO QUE ENCUENTRRO ES MUY TEORICO 

GRACIAS  - Anai</description>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 23:59:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Metrica V3</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/171/99/#comment-1446</link>
			<description>Estoy realizando un ejercicio en metrica v3, esta metodologia es muy interesante solo q la documentacion es muy compleja, m gustaria q pudieran poner ejemplos de dicha metodologia

Gracias - Martha</description>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 16:52:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>cesar</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/171/99/#comment-1334</link>
			<description>esta muy bien tu articulo, bueno soy estudiamte pero lo q no puedo entender es cuando utilizar esta metodologia y que modelos implementa - cesar</description>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:34:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Metrica versiÃ³n 3</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/171/99/#comment-979</link>
			<description>Las primeras versiones de Metrica no fueron mÃ¡s que &quot;buenas intenciones&quot;, pasa un poco como con MAGERIT.

Pero la versiÃ³n 3 creo que sÃ­ resulta muy completa, bien documentada, Ãºtil para el aprendizaje y Ãºtil para la industria ya que puede ajustarse a proyectos pequeÃ±os como el que propone Edwin (en minÃºsculas por favor), simplemente utilizas las partes que te interesan, y tambiÃ©n a proyectos de una gran magnitud. - Jero</description>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:17:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ejemplos de Metrica 3</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/171/99/#comment-912</link>
			<description>Hola soy Rodrigo y estoy haciendo mi proyecto de fin de carrera sobre Metrica 3. Me gustarÃ­a contar con ejemplos de la aplicaciÃ³n de las distintas fases como referencia a mi tesis. 
Muchas gracias y saludos.

Rodrigo - Rodrigo</description>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 19:36:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>METRICA 3</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/171/99/#comment-853</link>
			<description>ESTOY HACIENDO UN PROYECTO DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD Y ME ANIME A UTILIZAR LA METODOLOGIA METRICA 3... QUISIERA QUE ME AYUDEN A DETERMINAR SI SE JUSTIFICA EMPLEAR ESA METODOLOGIA EN MI PROYECTO &quot;SISTEMA DE INFORMACIÃ“N PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÃ“N DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES&quot;.... GRACIAS - EDWIN</description>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 17:51:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>deseo tener un conocimiento mas profundo de metrica 3</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/171/99/#comment-751</link>
			<description>Hola soy Vannessa J. y estoy llevando a cabo mi tema de tesis referente a la metodologia metrica 3 , no se si me podrian ayudar con un ejemplo de las fases  como marco referencial para el desarrollo de mi tesis ..muchas gracias  - Vanne</description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 01:37:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/171/99/#comment-319</link>
			<description>la sabiduria se comparte  - -</description>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 12:21:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>la rueda</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/171/99/#comment-248</link>
			<description>la rueda es una guvada que no se encuenta nunca - Invitado</description>
			<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 15:05:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La desventaja de reinventar la rueda</title>
			<link>http://www.navegapolis.net/content/view/171/99/#comment-99</link>
			<description>Excelente artículo Juan. Un peligro adicional de reinventar la rueda que pasa más desapercibido, es que además del coste inicial de desarrollar algo que ya existe (o que se puede adaptar), luego hay que mantenerlo y evolucionarlo (algo que se puede lograr a coste cero si se aprovecha un estándar público en vez de construir uno ad-hoc).

Lucas Rodríguez Cervera
[URL=http://www.nevant.com]Nevant[/URL] - Invitado</description>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2005 20:14:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
